

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 25 ton valsedlar</title>
	<atom:link href="http://falkvinge.net/2006/05/27/25-ton-valsedlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://falkvinge.net/2006/05/27/25-ton-valsedlar/</link>
	<description>Discussions on information policy and civil liberties</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Anders Andersson</title>
		<link>http://falkvinge.net/2006/05/27/25-ton-valsedlar/#comment-35998</link>
		<dc:creator>Anders Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 13:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2006/05/27/25-ton-valsedlar/#comment-35998</guid>
		<description>Kommentaren om vallagen var givetvis inte avsedd att vara anonym; jag tryckte fel i formuläret!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommentaren om vallagen var givetvis inte avsedd att vara anonym; jag tryckte fel i formuläret!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://falkvinge.net/2006/05/27/25-ton-valsedlar/#comment-35997</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 13:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/2006/05/27/25-ton-valsedlar/#comment-35997</guid>
		<description>Jag vet inte säkert, men jag tror du har fel. Enligt 6 kap. 8 § vallagen bestäms förmånen att erhålla fria valsedlar enligt något olika regler i de &lt;i&gt;fyra&lt;/i&gt; (inte tre) olika val som lagen omfattar. I riksdagsvalet beräknas dessutom antalet fria valsedlar utifrån antalet röstberättigade i &lt;i&gt;valkretsen&lt;/i&gt;, i stället för i hela riket. Därefter sägs uttryckligen att partiet erhåller valsedlar motsvarande &lt;i&gt;tre&lt;/i&gt; gånger antalet röstberättigade, oavsett val.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;I riksdagsvalet 2002 erhöll Norrbottenspartiet omkring 9 procent av rösterna. Om partiet hade nått över 12 procent i valkretsen, så hade partiet kunnat bli representerat i riksdagen och därmed erhållit fria valsedlar, dock endast i Norrbottens län. Norrbottenspartiet ställde mig veterligen inte upp i vare sig landstingsvalet eller något kommunfullmäktigeval i Norrbotten. Enligt vallagen skulle de ha fått riksdagsvalsedlar motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i Norrbottens län, inte en massa valsedlar till kommun- och landstingsfullmäktige.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Samma sak gäller lokala partier på kommunnivå - enligt vallagen får de valsedlar motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i kommunen, men inga landstings- eller riksdagsvalsedlar om de inte ens har deltagit i dessa val.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Valet till EU-parlamentet hålls vid en annan tidpunkt, när det normalt är det enda valet. Enligt vallagen får EP-partierna valsedlar motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i riket. Junilistan har inte fått några riksdagsvalsedlar betalda bara för att de kom in i EU-parlamentet 2004. Fyra olika val, samma lag, ungefär samma regel för fria valsedlar.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Så det blir nog 25 ton valsedlar åt socialdemokraterna i riksdagsvalet i alla fall, och lika mycket i de andra två valen, summa 75 ton.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Jag är inte orolig; Piratpartiet klarar sig nog bra ändå med sina fyra ton, motsvarande 45 procent av antalet röstberättigade. Bara ni inte gödslar med dem på hälleberget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vet inte säkert, men jag tror du har fel. Enligt 6 kap. 8 § vallagen bestäms förmånen att erhålla fria valsedlar enligt något olika regler i de <i>fyra</i> (inte tre) olika val som lagen omfattar. I riksdagsvalet beräknas dessutom antalet fria valsedlar utifrån antalet röstberättigade i <i>valkretsen</i>, i stället för i hela riket. Därefter sägs uttryckligen att partiet erhåller valsedlar motsvarande <i>tre</i> gånger antalet röstberättigade, oavsett val.</p>
<p>I riksdagsvalet 2002 erhöll Norrbottenspartiet omkring 9 procent av rösterna. Om partiet hade nått över 12 procent i valkretsen, så hade partiet kunnat bli representerat i riksdagen och därmed erhållit fria valsedlar, dock endast i Norrbottens län. Norrbottenspartiet ställde mig veterligen inte upp i vare sig landstingsvalet eller något kommunfullmäktigeval i Norrbotten. Enligt vallagen skulle de ha fått riksdagsvalsedlar motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i Norrbottens län, inte en massa valsedlar till kommun- och landstingsfullmäktige.</p>
<p>Samma sak gäller lokala partier på kommunnivå &#8211; enligt vallagen får de valsedlar motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i kommunen, men inga landstings- eller riksdagsvalsedlar om de inte ens har deltagit i dessa val.</p>
<p>Valet till EU-parlamentet hålls vid en annan tidpunkt, när det normalt är det enda valet. Enligt vallagen får EP-partierna valsedlar motsvarande tre gånger antalet röstberättigade i riket. Junilistan har inte fått några riksdagsvalsedlar betalda bara för att de kom in i EU-parlamentet 2004. Fyra olika val, samma lag, ungefär samma regel för fria valsedlar.</p>
<p>Så det blir nog 25 ton valsedlar åt socialdemokraterna i riksdagsvalet i alla fall, och lika mycket i de andra två valen, summa 75 ton.</p>
<p>Jag är inte orolig; Piratpartiet klarar sig nog bra ändå med sina fyra ton, motsvarande 45 procent av antalet röstberättigade. Bara ni inte gödslar med dem på hälleberget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 13/17 queries in 0.018 seconds using disk: basic
Object Caching 330/331 objects using disk: basic

Served from: falkvinge.net @ 2012-02-09 07:02:31 -->
