

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sifo: 21% kan rösta pirat i EU</title>
	<atom:link href="http://falkvinge.net/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://falkvinge.net/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/</link>
	<description>Discussions on information policy and civil liberties</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: HR</title>
		<link>http://falkvinge.net/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-49999</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 08:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-49999</guid>
		<description>Frågan:

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Vilket parti tänker ni rösta på?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frågan:</p>
<p>Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Vilket parti tänker ni rösta på?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://falkvinge.net/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-49998</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 07:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-49998</guid>
		<description>Är det inte dax för en ny undersökning?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är det inte dax för en ny undersökning?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Sjölander</title>
		<link>http://falkvinge.net/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-49997</link>
		<dc:creator>Andreas Sjölander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 14:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-49997</guid>
		<description>Mest av nyfikenhet så undrar jag i vilken partigrupp Piratpartiet avser att placera sig? Finns tydliga regler för att bilda partigrupper och det är föga troligt att fler Piratpartier kommer att få mandat i EP, så vart kommer ni då att placera er? Eller väljer ni att hålla er utanför en partigrupp (och då gå miste om ganska mycket pengar och andra fördelar) i väntan på att andra piratpartier eventuellt kommer in? Det är en ganska viktig fråga och jag tycker också att ni måste vara ärliga med att berätta hur ni tänker...

&lt;em&gt;Andreas Sjölanders senaste bloggpost: &lt;a href=&quot;http://www.andreassjolander.com/?p=541&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SIFO: Socialdemokratrna mot 7 mandat i Europaparlamentet - Junilistan åker ut?&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mest av nyfikenhet så undrar jag i vilken partigrupp Piratpartiet avser att placera sig? Finns tydliga regler för att bilda partigrupper och det är föga troligt att fler Piratpartier kommer att få mandat i EP, så vart kommer ni då att placera er? Eller väljer ni att hålla er utanför en partigrupp (och då gå miste om ganska mycket pengar och andra fördelar) i väntan på att andra piratpartier eventuellt kommer in? Det är en ganska viktig fråga och jag tycker också att ni måste vara ärliga med att berätta hur ni tänker&#8230;</p>
<p><em>Andreas Sjölanders senaste bloggpost: <a href="http://www.andreassjolander.com/?p=541" rel="nofollow">SIFO: Socialdemokratrna mot 7 mandat i Europaparlamentet &#8211; Junilistan åker ut?</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HR</title>
		<link>http://falkvinge.net/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-49996</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 21:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-49996</guid>
		<description>Jag vill ha en mätning i mitten av maj med frågan:

&quot;Kommer ni att rösta på Piratpartiet i EU-valet?&quot;

Svarsalternativ såsom:

* Ja
* Ja, kanske
* Nej
* Vet ej/osäker
* Kommer ej att rösta


Detta på grund av denna tidiga Sifo och något ledande fråga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill ha en mätning i mitten av maj med frågan:</p>
<p>&#8220;Kommer ni att rösta på Piratpartiet i EU-valet?&#8221;</p>
<p>Svarsalternativ såsom:</p>
<p>* Ja<br />
* Ja, kanske<br />
* Nej<br />
* Vet ej/osäker<br />
* Kommer ej att rösta</p>
<p>Detta på grund av denna tidiga Sifo och något ledande fråga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reality Check - Vardagsrevolution &#187; Blog Archive &#187; Gott nytt år! Här är din fria fotboja!</title>
		<link>http://falkvinge.net/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-49995</link>
		<dc:creator>Reality Check - Vardagsrevolution &#187; Blog Archive &#187; Gott nytt år! Här är din fria fotboja!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-49995</guid>
		<description>[...] Eftersom folkets åsikter ibland inte riktigt går ihop med makthavarnas, och makthavarna har ett självklart intresse av att behålla makten och utöka den till nya nivåer, så är det också fullständigt förståeligt att just denna mer eller mindre folkvalda elit vid sådana här tillfällen av samhällsfriktion sitter och sliter sitt hår och klagar över att folket tycker fel saker, och till råga på allt har mage att vara alldeles för högljudda med sitt misstyckande för att det skall vara bekvämt att lyssna på från kontoret på rosenbad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eftersom folkets åsikter ibland inte riktigt går ihop med makthavarnas, och makthavarna har ett självklart intresse av att behålla makten och utöka den till nya nivåer, så är det också fullständigt förståeligt att just denna mer eller mindre folkvalda elit vid sådana här tillfällen av samhällsfriktion sitter och sliter sitt hår och klagar över att folket tycker fel saker, och till råga på allt har mage att vara alldeles för högljudda med sitt misstyckande för att det skall vara bekvämt att lyssna på från kontoret på rosenbad. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jensplan &#187; Blog Archive &#187; Pirater skapade dagens demokrati</title>
		<link>http://falkvinge.net/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-49994</link>
		<dc:creator>Jensplan &#187; Blog Archive &#187; Pirater skapade dagens demokrati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 08:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-49994</guid>
		<description>[...] klar akilleshäll är deras namn&#8221; står som kommentar till en artikel om Piratpartiet som Beta Alfa har delat med sig av. När jag samtidigt läser i Illustrerad Vetenskap att pirater [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] klar akilleshäll är deras namn&#8221; står som kommentar till en artikel om Piratpartiet som Beta Alfa har delat med sig av. När jag samtidigt läser i Illustrerad Vetenskap att pirater [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: En objektiv sanning &#187; Blog Archive &#187; forskningsartikel borttagen!?</title>
		<link>http://falkvinge.net/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-49993</link>
		<dc:creator>En objektiv sanning &#187; Blog Archive &#187; forskningsartikel borttagen!?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 22:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-49993</guid>
		<description>[...] det glädjer mig att läsa om piratpartiets framsteg bland allmänheten. Hela 21% kan enligt en SIFO-undersökning överväga att rösta på piratpartiet i kommande [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] det glädjer mig att läsa om piratpartiets framsteg bland allmänheten. Hela 21% kan enligt en SIFO-undersökning överväga att rösta på piratpartiet i kommande [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Calandrella</title>
		<link>http://falkvinge.net/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-49992</link>
		<dc:creator>Calandrella</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 19:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-49992</guid>
		<description>Er fråga som Sifo frågade var ganska ledande... Men naturligtvis är det ändå en god nyhet!

&lt;em&gt;Calandrellas senaste bloggpost: &lt;a href=&quot;http://calandrella.wordpress.com/2008/12/28/vad-ar-en-dalig-artikel/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Vad är en dålig artikel?&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er fråga som Sifo frågade var ganska ledande&#8230; Men naturligtvis är det ändå en god nyhet!</p>
<p><em>Calandrellas senaste bloggpost: <a href="http://calandrella.wordpress.com/2008/12/28/vad-ar-en-dalig-artikel/" rel="nofollow">Vad är en dålig artikel?</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick Falkvinge (pp) &#187; God jul</title>
		<link>http://falkvinge.net/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-49991</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge (pp) &#187; God jul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 11:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-49991</guid>
		<description>[...] 21%, eller en femtedel av den totala väljarkåren, kan tänka sig att rösta på Piratpartiet i det kommande valet. (Av dessa 21% svarar en tredjedel ”absolut” och två tredjedelar ”kanske”.) Vi skickade ut ett pressmeddelande om det som många medier nappade på. Det etablerar oss som en spelare även i etablerades ögon, något som fick Dagens Nyheter att skriva en ganska journalistikfattig ledare där de tyckte att partiet behövde granskas. (De ställde en rad frågor som de kunde fått svar på inom fem minuter genom att gå till hemsidan och läsa innantill.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 21%, eller en femtedel av den totala väljarkåren, kan tänka sig att rösta på Piratpartiet i det kommande valet. (Av dessa 21% svarar en tredjedel ”absolut” och två tredjedelar ”kanske”.) Vi skickade ut ett pressmeddelande om det som många medier nappade på. Det etablerar oss som en spelare även i etablerades ögon, något som fick Dagens Nyheter att skriva en ganska journalistikfattig ledare där de tyckte att partiet behövde granskas. (De ställde en rad frågor som de kunde fått svar på inom fem minuter genom att gå till hemsidan och läsa innantill.) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HR</title>
		<link>http://falkvinge.net/2008/12/20/sifo-21-kan-rosta-pirat-i-eu/#comment-49990</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=1308#comment-49990</guid>
		<description>I första exemplet tog jag upp en undersökning som gjordes i januari 2006 där fyra procent kunde tänka sig att rösta på SD. Valresultatet blev 2,93%.

För att räkna om från 4% till 7% som PP nu har så gör man följande: 7% * 2,93 / 4.

Sedan så var det riksdagsval 2006 med 82% valdeltagande.

Det kommer att finnas ungefär 7 000 000 röstberättigade i euvalet 2009, alltså 7000k.

Så då räknar man lätt fram att PP kan få 294k röster, alltså 294 000 röster.


I andra exemplet tog ja SIFO-tjänstemannen på orden och räknade med att en fjärdedel av dom som kan tänka sig att rösta på ett parti också gör det.

Alltså 21% / 4 av de röstberättigade - 7 000 000 personer. Multipeln 0,82 som är valdeltagandet i riksdagsval tog jag med för att inte vara överoptimistisk.

300 000 röster där också.

Det var en uppskattning av nuläget som kan vara för optimistisk. Vi har ett halvår av repressiva lagförslag framför oss som spelar oss i händerna.

Det som DN skriver att vi utnyttjar läget är sant, men det kallas för att vi opinionsbildar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I första exemplet tog jag upp en undersökning som gjordes i januari 2006 där fyra procent kunde tänka sig att rösta på SD. Valresultatet blev 2,93%.</p>
<p>För att räkna om från 4% till 7% som PP nu har så gör man följande: 7% * 2,93 / 4.</p>
<p>Sedan så var det riksdagsval 2006 med 82% valdeltagande.</p>
<p>Det kommer att finnas ungefär 7 000 000 röstberättigade i euvalet 2009, alltså 7000k.</p>
<p>Så då räknar man lätt fram att PP kan få 294k röster, alltså 294 000 röster.</p>
<p>I andra exemplet tog ja SIFO-tjänstemannen på orden och räknade med att en fjärdedel av dom som kan tänka sig att rösta på ett parti också gör det.</p>
<p>Alltså 21% / 4 av de röstberättigade &#8211; 7 000 000 personer. Multipeln 0,82 som är valdeltagandet i riksdagsval tog jag med för att inte vara överoptimistisk.</p>
<p>300 000 röster där också.</p>
<p>Det var en uppskattning av nuläget som kan vara för optimistisk. Vi har ett halvår av repressiva lagförslag framför oss som spelar oss i händerna.</p>
<p>Det som DN skriver att vi utnyttjar läget är sant, men det kallas för att vi opinionsbildar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 21/25 queries in 0.024 seconds using disk: basic
Object Caching 437/438 objects using disk: basic

Served from: falkvinge.net @ 2012-02-09 13:39:00 -->
