

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Piratpartiet i siffror och grafer, mars 2009</title>
	<atom:link href="http://falkvinge.net/2009/04/01/piratpartiet-i-siffror-och-grafer-mars-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://falkvinge.net/2009/04/01/piratpartiet-i-siffror-och-grafer-mars-2009/</link>
	<description>Discussions on information policy and civil liberties</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: charly</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/04/01/piratpartiet-i-siffror-och-grafer-mars-2009/#comment-53723</link>
		<dc:creator>charly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2085#comment-53723</guid>
		<description>skicka vad ni trycker upp - pappers-kvalité, storlekar, antal färger (1 för svartvit, 4 för färg), upplaga (antal ex) etc. så kanske jag kan fixa bra priser till er från swepo.se</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>skicka vad ni trycker upp &#8211; pappers-kvalité, storlekar, antal färger (1 för svartvit, 4 för färg), upplaga (antal ex) etc. så kanske jag kan fixa bra priser till er från swepo.se</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RedLib</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/04/01/piratpartiet-i-siffror-och-grafer-mars-2009/#comment-53722</link>
		<dc:creator>RedLib</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2085#comment-53722</guid>
		<description>Såg &#039;debatten&#039; sent omsider. Det var löjligt lite tid avsatt. Men det är ändå en stor seger att ponnte medger att man inte stjäl verken! Det citatet får inte slarvas bort.

Kontringen från ponnte att man stjäl kunder är absurd i sig själv, och mycket lättare att ta ner.

&lt;em&gt;RedLibs senaste bloggpost: &lt;a href=&quot;http://redlib.subcult.org/2009/04/akta-er-vi-tillampar-lagen-fel.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Akta er, vi tillämpar lagen fel!&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Såg &#8216;debatten&#8217; sent omsider. Det var löjligt lite tid avsatt. Men det är ändå en stor seger att ponnte medger att man inte stjäl verken! Det citatet får inte slarvas bort.</p>
<p>Kontringen från ponnte att man stjäl kunder är absurd i sig själv, och mycket lättare att ta ner.</p>
<p><em>RedLibs senaste bloggpost: <a href="http://redlib.subcult.org/2009/04/akta-er-vi-tillampar-lagen-fel.html" rel="nofollow">Akta er, vi tillämpar lagen fel!</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mind</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/04/01/piratpartiet-i-siffror-och-grafer-mars-2009/#comment-53721</link>
		<dc:creator>Mind</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2085#comment-53721</guid>
		<description>Det verkar vara en regel snarare än undantag att alla såna streamingtjänster ska vara helt värdelösa. Jag har försökt se TV4-debatten nu ett bra tag hos mina föräldrar. De har ett lite långsammare ADSL. Resultatet är att streamningen börjar om från början när man hunnit en bit in i programmet.... gång på gång på gång, lagom för att se ett reklaminslag om och om igen.

&lt;em&gt;Minds senaste bloggpost: &lt;a href=&quot;http://www.mikaelisaksson.com/2009/04/03/njuta-av-regnet/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Njuta av regnet&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det verkar vara en regel snarare än undantag att alla såna streamingtjänster ska vara helt värdelösa. Jag har försökt se TV4-debatten nu ett bra tag hos mina föräldrar. De har ett lite långsammare ADSL. Resultatet är att streamningen börjar om från början när man hunnit en bit in i programmet&#8230;. gång på gång på gång, lagom för att se ett reklaminslag om och om igen.</p>
<p><em>Minds senaste bloggpost: <a href="http://www.mikaelisaksson.com/2009/04/03/njuta-av-regnet/" rel="nofollow">Njuta av regnet</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/04/01/piratpartiet-i-siffror-och-grafer-mars-2009/#comment-53720</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2085#comment-53720</guid>
		<description>Det jag mest undrar över hur 17 man ska få folk som Ponten att förstå: att X antal nerladdningar av vad det nu än må vara inte med automatik innebär att upphovsmannen/förlaget/etc förlorar X * försäljningspriset. Oavsett om X är 100, 1000, eller 50,000 nerladdningar.

Jag kommer inte ihåg ordagrant vad han sade i eran &quot;sammandrabbning&quot; men något i stil med &quot;Det som stjäls är inte ett fysiskt exemplar men det är en förlorad intäkt&quot;. Sorry, riktigt så enkelt är det nu inte...okay, han måste väl säga så eftersom han företräder upphovsrätts-industrin för jag hoppas innerligen att han inte är så korkad att han tror att alla fildelare skulle ha köpt allt de laddat ner ifall kopiering hade varit fysiskt omöjligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det jag mest undrar över hur 17 man ska få folk som Ponten att förstå: att X antal nerladdningar av vad det nu än må vara inte med automatik innebär att upphovsmannen/förlaget/etc förlorar X * försäljningspriset. Oavsett om X är 100, 1000, eller 50,000 nerladdningar.</p>
<p>Jag kommer inte ihåg ordagrant vad han sade i eran &#8220;sammandrabbning&#8221; men något i stil med &#8220;Det som stjäls är inte ett fysiskt exemplar men det är en förlorad intäkt&#8221;. Sorry, riktigt så enkelt är det nu inte&#8230;okay, han måste väl säga så eftersom han företräder upphovsrätts-industrin för jag hoppas innerligen att han inte är så korkad att han tror att alla fildelare skulle ha köpt allt de laddat ner ifall kopiering hade varit fysiskt omöjligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HR</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/04/01/piratpartiet-i-siffror-och-grafer-mars-2009/#comment-53719</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2085#comment-53719</guid>
		<description>Hej jag spådde i februari att april avslutas med 13000 medlemmar. Fel jag hade, det kan bli högre, tusentals.

Jag har återgått till ett perlskript som ger hur mycket som medlemstalet har ökat senaste dagen.

Sun Mar 29 00:00:01 CET 2009: 12470
Mon Mar 30 00:00:01 CEST 2009: 12481 11
Tue Mar 31 00:00:01 CEST 2009: 12533 52
Wed Apr  1 00:00:01 CEST 2009: 12650 117
Thu Apr  2 00:00:02 CEST 2009: 13031 381
Fri Apr  3 00:00:03 2009: 13434 403

Den sista har perl skrivit ut och de tidigare la jag till manuellt som referens.

Jag drar slutsatsen att resultatet i euvalet kan överraska även för den som räknar med att vi &quot;precis&quot; kommer in.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej jag spådde i februari att april avslutas med 13000 medlemmar. Fel jag hade, det kan bli högre, tusentals.</p>
<p>Jag har återgått till ett perlskript som ger hur mycket som medlemstalet har ökat senaste dagen.</p>
<p>Sun Mar 29 00:00:01 CET 2009: 12470<br />
Mon Mar 30 00:00:01 CEST 2009: 12481 11<br />
Tue Mar 31 00:00:01 CEST 2009: 12533 52<br />
Wed Apr  1 00:00:01 CEST 2009: 12650 117<br />
Thu Apr  2 00:00:02 CEST 2009: 13031 381<br />
Fri Apr  3 00:00:03 2009: 13434 403</p>
<p>Den sista har perl skrivit ut och de tidigare la jag till manuellt som referens.</p>
<p>Jag drar slutsatsen att resultatet i euvalet kan överraska även för den som räknar med att vi &#8220;precis&#8221; kommer in.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PMyran</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/04/01/piratpartiet-i-siffror-och-grafer-mars-2009/#comment-53718</link>
		<dc:creator>PMyran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 21:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2085#comment-53718</guid>
		<description>Johan Hakelius skulle var länkad:
http://scriptorium.se/josh/2009/04/01/sadarja/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johan Hakelius skulle var länkad:<br />
<a href="http://scriptorium.se/josh/2009/04/01/sadarja/" rel="nofollow">http://scriptorium.se/josh/2009/04/01/sadarja/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PMyran</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/04/01/piratpartiet-i-siffror-och-grafer-mars-2009/#comment-53717</link>
		<dc:creator>PMyran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 21:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2085#comment-53717</guid>
		<description>Rick: Sant. Är bara lite trött på &quot;juristen&quot; Ponténs eviga &quot;Gratis är gott&quot;-mantra och rädd för att det ska sätta sig lite för hårt i medvetandet hos &lt;a&gt;Johan Hakelius&lt;/a&gt;-typernas medvetande...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rick: Sant. Är bara lite trött på &#8220;juristen&#8221; Ponténs eviga &#8220;Gratis är gott&#8221;-mantra och rädd för att det ska sätta sig lite för hårt i medvetandet hos <a>Johan Hakelius</a>-typernas medvetande&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Detta lär oss historien &#171; Jeppelin</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/04/01/piratpartiet-i-siffror-och-grafer-mars-2009/#comment-53716</link>
		<dc:creator>Detta lär oss historien &#171; Jeppelin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 21:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2085#comment-53716</guid>
		<description>[...] etc.). När det dessutom får folkliga reaktioner, t.ex. genom att Piratpartiet får tusen nya medlemmar varje gång en sån grej körs ett varv i media, så tror jag att jag kan förstå känslan av att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] etc.). När det dessutom får folkliga reaktioner, t.ex. genom att Piratpartiet får tusen nya medlemmar varje gång en sån grej körs ett varv i media, så tror jag att jag kan förstå känslan av att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick Falkvinge</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/04/01/piratpartiet-i-siffror-och-grafer-mars-2009/#comment-53715</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2085#comment-53715</guid>
		<description>&lt;b&gt;PMyran&lt;/b&gt;: Jag vill inte att de ska ta fram lagliga alternativ - jag är inte så intresserad av vad de hittar på som industri. Jag vill att vi tillsammans ska få bygga Biblioteket i Alexandria 2.0.

Vad de hittar på vid sidan av får väl de tycka är kul, typ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>PMyran</b>: Jag vill inte att de ska ta fram lagliga alternativ &#8211; jag är inte så intresserad av vad de hittar på som industri. Jag vill att vi tillsammans ska få bygga Biblioteket i Alexandria 2.0.</p>
<p>Vad de hittar på vid sidan av får väl de tycka är kul, typ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PMyran</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/04/01/piratpartiet-i-siffror-och-grafer-mars-2009/#comment-53714</link>
		<dc:creator>PMyran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2085#comment-53714</guid>
		<description>Sant, mkt nedslående debatt(?)program...

Båda sidorna hann bara pinka in reviret sedan var det dags för nästa ämne. Ingen seriös konstruktiv debatt uppstod och efter inslaget så ringde öronen av Ponténs gamla &quot;Gratis är gott&quot;... *suck*

Rick, du kanske skulle ha kontrat lite snabbt med &quot;10 år efter Napster och var är de lagliga alternativen jfrt med TPB??&quot;, men tiden räckte väl inte antar jag...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sant, mkt nedslående debatt(?)program&#8230;</p>
<p>Båda sidorna hann bara pinka in reviret sedan var det dags för nästa ämne. Ingen seriös konstruktiv debatt uppstod och efter inslaget så ringde öronen av Ponténs gamla &#8220;Gratis är gott&#8221;&#8230; *suck*</p>
<p>Rick, du kanske skulle ha kontrat lite snabbt med &#8220;10 år efter Napster och var är de lagliga alternativen jfrt med TPB??&#8221;, men tiden räckte väl inte antar jag&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 21/25 queries in 0.021 seconds using disk: basic
Object Caching 437/438 objects using disk: basic

Served from: falkvinge.net @ 2012-02-09 18:56:14 -->
