

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Piratpartiet drev upp valdeltagandet, störst under 30</title>
	<atom:link href="http://falkvinge.net/2009/12/02/piratpartiet-drev-upp-valdeltagandet-storst-under-30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://falkvinge.net/2009/12/02/piratpartiet-drev-upp-valdeltagandet-storst-under-30/</link>
	<description>Discussions on information policy and civil liberties</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Virtuella poliser ska locka väljare &#171; Grodorna Kokar</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/12/02/piratpartiet-drev-upp-valdeltagandet-storst-under-30/#comment-61640</link>
		<dc:creator>Virtuella poliser ska locka väljare &#171; Grodorna Kokar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2984#comment-61640</guid>
		<description>[...] är klart att moderaterna vill ha fler unga väljare i sina led när det visade sig att Piratpartiet blev störst i just den gruppen i EU-valet. Inte för att de håller på med röstfiske, det kan man inte kalla det (ana min ironi), även om [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är klart att moderaterna vill ha fler unga väljare i sina led när det visade sig att Piratpartiet blev störst i just den gruppen i EU-valet. Inte för att de håller på med röstfiske, det kan man inte kalla det (ana min ironi), även om [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaksson</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/12/02/piratpartiet-drev-upp-valdeltagandet-storst-under-30/#comment-61639</link>
		<dc:creator>Isaksson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 00:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2984#comment-61639</guid>
		<description>Sverige har mycket att skämmas för
på senare tid, men vår ungdom bör
vi inte skämmas över med tanke på
att det är de enda som verkar ha
sitt förnuft kvar. (Förutom en
liten skara av oss andra då.)

Jag tycker dock det är lite smått
besynnerligt, när de med kortare
livserfarenhet är tvungna att lära
sina äldre vad demokrati är. Något
är mycket skevt i vår tillvaro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige har mycket att skämmas för<br />
på senare tid, men vår ungdom bör<br />
vi inte skämmas över med tanke på<br />
att det är de enda som verkar ha<br />
sitt förnuft kvar. (Förutom en<br />
liten skara av oss andra då.)</p>
<p>Jag tycker dock det är lite smått<br />
besynnerligt, när de med kortare<br />
livserfarenhet är tvungna att lära<br />
sina äldre vad demokrati är. Något<br />
är mycket skevt i vår tillvaro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/12/02/piratpartiet-drev-upp-valdeltagandet-storst-under-30/#comment-61638</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 00:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2984#comment-61638</guid>
		<description>Inget överraskande alls. Piratpartiet är det enda partiet som är relevant idag. Punkt slut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inget överraskande alls. Piratpartiet är det enda partiet som är relevant idag. Punkt slut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rbn</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/12/02/piratpartiet-drev-upp-valdeltagandet-storst-under-30/#comment-61637</link>
		<dc:creator>rbn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2984#comment-61637</guid>
		<description>Opinionsundersökningarna går väl till så att de ringer folk och frågar? Det gör de väl också bara på fast telefon, vilket borde ge lägre andel unga då jag gissar att flera av dessa endast har mobil. Jag struntade i alla fall själv i att skaffa fast telefon när jag flyttade hemifrån.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opinionsundersökningarna går väl till så att de ringer folk och frågar? Det gör de väl också bara på fast telefon, vilket borde ge lägre andel unga då jag gissar att flera av dessa endast har mobil. Jag struntade i alla fall själv i att skaffa fast telefon när jag flyttade hemifrån.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elias.L</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/12/02/piratpartiet-drev-upp-valdeltagandet-storst-under-30/#comment-61636</link>
		<dc:creator>Elias.L</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2984#comment-61636</guid>
		<description>Politiska partier är en bluff, men Piratpartiet är inte en av dom därför
får dom alltid min röst :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Politiska partier är en bluff, men Piratpartiet är inte en av dom därför<br />
får dom alltid min röst :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HR</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/12/02/piratpartiet-drev-upp-valdeltagandet-storst-under-30/#comment-61635</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2984#comment-61635</guid>
		<description>18-22: PP 24, MP 21, S 19
22-30: PP 17, MP 23, S 18
31-64: PP 6, MP 14, S 22
65-: PP 2, MP 6, S 27</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>18-22: PP 24, MP 21, S 19<br />
22-30: PP 17, MP 23, S 18<br />
31-64: PP 6, MP 14, S 22<br />
65-: PP 2, MP 6, S 27</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HR</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/12/02/piratpartiet-drev-upp-valdeltagandet-storst-under-30/#comment-61634</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2984#comment-61634</guid>
		<description>Jag har tidigare räknat ut med hjälp av tabeller på en blogg att bland 18-30 åringarna fick MP 22.5, PP 18.8, S 18.3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har tidigare räknat ut med hjälp av tabeller på en blogg att bland 18-30 åringarna fick MP 22.5, PP 18.8, S 18.3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shaun</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/12/02/piratpartiet-drev-upp-valdeltagandet-storst-under-30/#comment-61633</link>
		<dc:creator>Shaun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2984#comment-61633</guid>
		<description>Alltså
Var Miljöpartiet störst hos &gt;30?
Märkligt - knasiga klimatfreak hela bunten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alltså<br />
Var Miljöpartiet störst hos &gt;30?<br />
Märkligt &#8211; knasiga klimatfreak hela bunten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @collentine</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/12/02/piratpartiet-drev-upp-valdeltagandet-storst-under-30/#comment-61632</link>
		<dc:creator>@collentine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2984#comment-61632</guid>
		<description>Ändrade siffror: &quot;Vi vet från SVTs vallokalundersökning att bland väljare under 25 år (korrigerat) blev Piratpartiet största parti.&quot;

Han säger det ganska rakt ut och eftersom han är statsvetare kan han anses vara en bra källa. Annars kan du väl få fram mer info om &quot;SVTs vallokalsundersökning&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ändrade siffror: &#8220;Vi vet från SVTs vallokalundersökning att bland väljare under 25 år (korrigerat) blev Piratpartiet största parti.&#8221;</p>
<p>Han säger det ganska rakt ut och eftersom han är statsvetare kan han anses vara en bra källa. Annars kan du väl få fram mer info om &#8220;SVTs vallokalsundersökning&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomas M</title>
		<link>http://falkvinge.net/2009/12/02/piratpartiet-drev-upp-valdeltagandet-storst-under-30/#comment-61631</link>
		<dc:creator>Tomas M</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=2984#comment-61631</guid>
		<description>HO kommenterar själv sitt inlägg:
&quot;Jag gjorde en ändring i texten och bytte ut &#039;30 år&#039; mot &#039;25 år&#039;. Piratpartiet var enligt SvtValu största parti bland personer yngre än 25 år. Rätt skall vara rätt.&quot;

Så du kan få en enmeningslektion: &quot;Han skrev fel&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HO kommenterar själv sitt inlägg:<br />
&#8220;Jag gjorde en ändring i texten och bytte ut &#8217;30 år&#8217; mot &#8217;25 år&#8217;. Piratpartiet var enligt SvtValu största parti bland personer yngre än 25 år. Rätt skall vara rätt.&#8221;</p>
<p>Så du kan få en enmeningslektion: &#8220;Han skrev fel&#8221; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 21/25 queries in 0.029 seconds using disk: basic
Object Caching 437/438 objects using disk: basic

Served from: falkvinge.net @ 2012-02-09 20:25:08 -->
