

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Riksdagsgruppen tar form</title>
	<atom:link href="http://falkvinge.net/2010/01/04/riksdagsgruppen-tar-form/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://falkvinge.net/2010/01/04/riksdagsgruppen-tar-form/</link>
	<description>Discussions on information policy and civil liberties</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: &#8220;Ni vill ju modernisera Sverige&#8221; // Skivad lime</title>
		<link>http://falkvinge.net/2010/01/04/riksdagsgruppen-tar-form/#comment-62402</link>
		<dc:creator>&#8220;Ni vill ju modernisera Sverige&#8221; // Skivad lime</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=3060#comment-62402</guid>
		<description>[...] Sverige har halkat efter. Och ja, det är dags för en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sverige har halkat efter. Och ja, det är dags för en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tysken</title>
		<link>http://falkvinge.net/2010/01/04/riksdagsgruppen-tar-form/#comment-62401</link>
		<dc:creator>Tysken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=3060#comment-62401</guid>
		<description>Procentuellt stor ökning ja, men den relativa ökningen känns ju sådär som ett lagom mått relevant på medlemmarnas engagemang då det innebär en ökning i röstdeltagande från 0,2 till 1,2procent.

Halva tiden är ju i och för sig kvar så det kan ju bli bättre. Vågar man hoppas på 5% valdeltagande kanske..? I sådana fall en imponerande siffra :)

Jag är nog beredd att sätta både en och två kronor på att medlemsantalet i piratpartiet kommer sjunka med i alla fall upp emot hälften när &quot;piratebay rättegång medlemmarna&quot; måste förnya sina medlemskap, om inte engagemanget är större än såhär.

Men jag har ju haft fel förr och kan ha det igen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Procentuellt stor ökning ja, men den relativa ökningen känns ju sådär som ett lagom mått relevant på medlemmarnas engagemang då det innebär en ökning i röstdeltagande från 0,2 till 1,2procent.</p>
<p>Halva tiden är ju i och för sig kvar så det kan ju bli bättre. Vågar man hoppas på 5% valdeltagande kanske..? I sådana fall en imponerande siffra :)</p>
<p>Jag är nog beredd att sätta både en och två kronor på att medlemsantalet i piratpartiet kommer sjunka med i alla fall upp emot hälften när &#8220;piratebay rättegång medlemmarna&#8221; måste förnya sina medlemskap, om inte engagemanget är större än såhär.</p>
<p>Men jag har ju haft fel förr och kan ha det igen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikke</title>
		<link>http://falkvinge.net/2010/01/04/riksdagsgruppen-tar-form/#comment-62400</link>
		<dc:creator>Mikke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=3060#comment-62400</guid>
		<description>Major okning, Tysken. Det ar ett kraftigt engagemang!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Major okning, Tysken. Det ar ett kraftigt engagemang!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tysken</title>
		<link>http://falkvinge.net/2010/01/04/riksdagsgruppen-tar-form/#comment-62399</link>
		<dc:creator>Tysken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=3060#comment-62399</guid>
		<description>600 röster på 50 000 medlemmar... Det är det som kallas stort engagemang:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>600 röster på 50 000 medlemmar&#8230; Det är det som kallas stort engagemang:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Radszuweit</title>
		<link>http://falkvinge.net/2010/01/04/riksdagsgruppen-tar-form/#comment-62398</link>
		<dc:creator>David Radszuweit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 04:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=3060#comment-62398</guid>
		<description>Man röstar här:
http://forum.piratpartiet.se/Topic185894-534-1.aspx

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man röstar här:<br />
<a href="http://forum.piratpartiet.se/Topic185894-534-1.aspx" rel="nofollow">http://forum.piratpartiet.se/Topic185894-534-1.aspx</a></p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Politik är att samtala, viljan kommer sen &#124; Sagor från livbåten</title>
		<link>http://falkvinge.net/2010/01/04/riksdagsgruppen-tar-form/#comment-62397</link>
		<dc:creator>Politik är att samtala, viljan kommer sen &#124; Sagor från livbåten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 03:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=3060#comment-62397</guid>
		<description>[...] är också hemligheten med Piratpartiets framgångar. Vi råkar bara bo här. I stort och smått. Men som ni ser är alla som vill slå sig ner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är också hemligheten med Piratpartiets framgångar. Vi råkar bara bo här. I stort och smått. Men som ni ser är alla som vill slå sig ner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pontus</title>
		<link>http://falkvinge.net/2010/01/04/riksdagsgruppen-tar-form/#comment-62396</link>
		<dc:creator>Pontus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=3060#comment-62396</guid>
		<description>Var röstar man?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var röstar man?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scary Devil Monastery</title>
		<link>http://falkvinge.net/2010/01/04/riksdagsgruppen-tar-form/#comment-62395</link>
		<dc:creator>Scary Devil Monastery</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=3060#comment-62395</guid>
		<description>Perfekt laddat, som vanligt. Men kanske lämpligt att påpeka alternativen vi kan föreslå. Så länge folk utan förståelse eller vilja att sätta sig in i vad bodströmssamhället med mera rent praktiskt innebär kommer tyvärr många svenskar att fortsätta marschera blint mot DDR med rumpan bar.

Vi behöver nog göra som Bruce Schneier och rent konkret visa handgripliga exempel på hur vettlös nu rådande politik egentligen är när det gäller säkerhetstänk kontra personlig integritet. FRA, &quot;nakenscanners&quot;, IPRED, datalagringsdirektivet med mera försvaras just nu otroligt effektivt av att gemene man fått uppfattningen att dessa är effektiva verktyg som står i vägen för att pedofiler och terrorister kommer att översvämma samhället. Innan dess - tills vi lyckats banka in i skallen på folk att avsaknaden av FRA och IPRED faktiskt inte sätter en barnaskändande klon av Bin Laden utanför var mans dörr kommer vi inte att kunna hävda oss mot den atmosfär av generell skitnödighet och ångest som odlats fram hos svenska folket.

Vad vi behöver är rent konkret att kunna uppvisa fakta om hur alla de övergrepp mot integriteten som vi tvingas utstå i det närmaste stjälper säkerheten för var man snarare än hjälper den. Har vi planer på en analys om hurpass mycket pengar rådande politik kastar på &quot;säkerhet&quot; utan någon som helst realistisk effekt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfekt laddat, som vanligt. Men kanske lämpligt att påpeka alternativen vi kan föreslå. Så länge folk utan förståelse eller vilja att sätta sig in i vad bodströmssamhället med mera rent praktiskt innebär kommer tyvärr många svenskar att fortsätta marschera blint mot DDR med rumpan bar.</p>
<p>Vi behöver nog göra som Bruce Schneier och rent konkret visa handgripliga exempel på hur vettlös nu rådande politik egentligen är när det gäller säkerhetstänk kontra personlig integritet. FRA, &#8220;nakenscanners&#8221;, IPRED, datalagringsdirektivet med mera försvaras just nu otroligt effektivt av att gemene man fått uppfattningen att dessa är effektiva verktyg som står i vägen för att pedofiler och terrorister kommer att översvämma samhället. Innan dess &#8211; tills vi lyckats banka in i skallen på folk att avsaknaden av FRA och IPRED faktiskt inte sätter en barnaskändande klon av Bin Laden utanför var mans dörr kommer vi inte att kunna hävda oss mot den atmosfär av generell skitnödighet och ångest som odlats fram hos svenska folket.</p>
<p>Vad vi behöver är rent konkret att kunna uppvisa fakta om hur alla de övergrepp mot integriteten som vi tvingas utstå i det närmaste stjälper säkerheten för var man snarare än hjälper den. Har vi planer på en analys om hurpass mycket pengar rådande politik kastar på &#8220;säkerhet&#8221; utan någon som helst realistisk effekt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mirfak</title>
		<link>http://falkvinge.net/2010/01/04/riksdagsgruppen-tar-form/#comment-62394</link>
		<dc:creator>Mirfak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=3060#comment-62394</guid>
		<description>HR: Jag tror du har räknat fel, det är 7 män och 8 kvinnor på bilden. Såvida ingen av männen har högklackade skor ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HR: Jag tror du har räknat fel, det är 7 män och 8 kvinnor på bilden. Såvida ingen av männen har högklackade skor ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rick Falkvinge</title>
		<link>http://falkvinge.net/2010/01/04/riksdagsgruppen-tar-form/#comment-62393</link>
		<dc:creator>Rick Falkvinge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickfalkvinge.se/?p=3060#comment-62393</guid>
		<description>@Max (mp): Det hindrar iofs inte att Sverige borde vara lite mer sydeuropeiskt och be kommissionen att stoppa upp vissa direktiv där solen aldrig skiner.

Vi är alldeles för inställda på att man faktiskt MÅSTE införa alla direktiv, och glömmer att EU är grundat i en katolsk kultur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Max (mp): Det hindrar iofs inte att Sverige borde vara lite mer sydeuropeiskt och be kommissionen att stoppa upp vissa direktiv där solen aldrig skiner.</p>
<p>Vi är alldeles för inställda på att man faktiskt MÅSTE införa alla direktiv, och glömmer att EU är grundat i en katolsk kultur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 21/25 queries in 0.022 seconds using disk: basic
Object Caching 450/451 objects using disk: basic

Served from: falkvinge.net @ 2012-02-09 12:17:21 -->
